League
| TEAM | YEAR | WON | LOST | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | 84 | 36 | .700 | |
| 1962 | 79 | 38 | .675 | |
| 1948 | 83 | 41 | .669 | |
| 1941 | 79 | 40 | .664 | |
| 1952 | 72 | 37 | .661 | |
| 1949 | 83 | 44 | .654 | |
| 1947 | 90 | 48 | .652 | |
| 1940 | 84 | 45 | .651 | |
| 1959 | 77 | 42 | .647 | |
| 1949 | 82 | 45 | .646 | |
| 1961 | 76 | 43 | .639 | |
| 1948 | 80 | 46 | .635 | |
| 1960 | 74 | 44 | .627 | |
| 1941 | 75 | 45 | .625 | |
| 1937 | 77 | 47 | .621 | |
| 1936 | 68 | 42 | .618 | |
| 1951 | 72 | 45 | .615 | |
| 1959 | 73 | 46 | .613 | |
| 1955 | 73 | 47 | .608 | |
| 1950 | 76 | 49 | .608 | |
| 1961 | 70 | 47 | .598 | |
| 1936 | 67 | 45 | .598 | |
| 1938 | 77 | 53 | .592 | |
| 1958 | 71 | 49 | .592 | |
| 1953 | 67 | 47 | .588 |
Headland
Pensacola
Troy
Dothan
Ozark
Greenville
Greenville
Tallassee
Montgomery
Ozark
Selma
Greenville
Panama City
Tallassee
Union Springs
Troy
Ozark
Selma
Panama City
Enterprise
Pensacola
Ozark
Dothan
Selma
Panama City
Of Contents]