League
| TEAM | YEAR | WON | LOST | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 33 | 80 | .292 | |
| 1961 | 35 | 82 | .299 | |
| 1937 | 36 | 84 | .300 | |
| 1958 | 39 | 84 | .317 | |
| 1936 | 37 | 75 | .333 | |
| 1939 | 44 | 85 | .341 | |
| 1951 | 41 | 78 | .345 | |
| 1947 | 49 | 90 | .353 | |
| 1948 | 45 | 81 | .357 | |
| 1938 | 47 | 83 | .362 | |
| 1951 | 44 | 76 | .367 | |
| 1954 | 46 | 79 | .368 | |
| 1940 | 49 | 80 | .380 | |
| 1956 | 45 | 73 | .381 | |
| 1941 | 45 | 72 | .385 | |
| 1955 | 47 | 73 | .392 | |
| 1940 | 51 | 79 | .392 | |
| 1949 | 49 | 75 | .395 | |
| 1941 | 47 | 71 | .398 | |
| 1959 | 47 | 71 | .398 | |
| 1950 | 51 | 75 | .405 | |
| 1953 | 48 | 69 | .410 | |
| 1949 | 51 | 73 | .411 | |
| 1950 | 52 | 73 | .416 | |
| 1959 | 50 | 70 | .417 |
Enterprise/Graceville
Dothan
Ozark/Evergreen
Panama City
Abbeville (including
forfeits)
Greenville
Panama City
Greenville
Andalusia
Evergreen
Enterprise
Panama City
Andalusia
Panama City
Greenville
Donalsonville
Brewton
Troy
Troy/Tuskegee
Panama City
Ozark
Eufaula
Brewton
Geneva
Fort Walton Beach
Of Contents]